更新時間:2023-09-19
瀏覽次數:3284
簡要描述:
插卡式超聲波正能量网站免费观看具有成本低,測量精度高,耗電量小,工作穩定可靠等優點,厚度僅為1英寸(25.4mm),節約安裝空間,且采用全部IP68優化方案,使水表可適用於各種惡劣的工作環境。
材質 | 碳鋼,不鏽鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 1.5 |
---|---|---|---|
適用介質 | 其他,熱水,冷水,汙水 | 公稱直徑 | 65-100mm |
工作壓力 | 1.25Mpa | 工作溫度 | -15-120℃ |
抄表係統 | 無線 | 顯示方式 | 數字式 |
安裝方式 | 水平 | 工作環境 | 幹式水表 |
產地 | 國產 | 加工定製 | 否 |
質保 | 1年 |
插卡式超聲波正能量网站免费观看具有成本低,測量精度高,耗電量小,工作穩定可靠等優點,厚度僅為1英寸(25.4mm),節約安裝空間,且采用全部IP68優化方案,使水表可適用於各種惡劣的工作環境。
性能參數:
項 目 | 參 數 |
執行標準 | ISO4064-2005、GBT778-2007 |
測量範圍 | 水、汙水、海水(其他液體需定製),並且充滿管道 |
測量介質溫度 | 0.1-30℃ |
工作環境 | 溫度:-10~45℃;濕度≤(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa |
壓力損失 | 無壓損 |
上遊流場敏感度等級 | U5 |
下遊流場敏感度等級 | D3 |
氣候和機械環境安全等級 | C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART/紅外 |
輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈衝輸出/一路4-20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8-36V直流電源/4-20mA兩線製供電 |
防護等級 | IP68 可水下2米工作 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累計量,4位瞬時流量,以及狀態提示符及單位 |
數據存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲數據,自動存儲前128個月 前512日的累積流量 |
測流周期 | 測量狀態:1次/秒;檢定狀態:4次/秒 |
功 耗 | <2.7AH/年,一節電池可連續使用6年以上 |
大連正能量奖励网站入口測控技術有限公司
工廠地址:大連市甘井子區華東路94號
大連正能量奖励网站入口測控技術有限公司 版權所有 備案號:遼ICP備69514890號-5 總訪問量:228223 站點地圖 管理登陸
電話
0411-39949712
手機:
18624392677
掃一掃,關注正能量奖励网站入口